家电作为家庭主要的大宗消费,是促进消费的重要方向和增长点。近年来,我国家电行业逐步走出了震荡调整周期,在新的基础上迈出了高质量发展
2022-08-08
【资料图】
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 161500-172500 | 167000 | -1500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 38000-39000 | 38500 | -250 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 48000-49500 | 48750 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 165000-168000 | 166500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 112000-118000 | 115000 | -500 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 250000-270000 | 260000 | 0 | 元/吨 |
4月4日,钴盐价格震荡下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。
Copyright © 2015-2022 东方数据网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com